Resultados: 89 colegios privados encontrados
A continuación, podrá consultar el listado de las instituciones educativas de esta localidad, si usted es rector, director o toma decisiones en algún colegio o Jardín lo invitamos a vincularse a nuestra sección de Colegios y Jardines Infantiles Recomendados.
# | Nombre | Dirección | Localidad |
---|---|---|---|
1 | CENTRO EDUCATIVO EXTERNADO SIMON BOLIVAR | CL 59 SUR # 78 B - 09 | Bosa |
2 | CENTRO EDUCATIVO FORMAL PARA ADULTOS LOS SAUCES | KR 88 I # 51 C - 10 -- 15 SUR | Bosa |
3 | CENTRO EDUCATIVO WILFREDO LEHNER | CL 65 G SUR # 77 J - 10 | Bosa |
4 | CENTRO JOHANN KEPLER | KR 80 P # 75 - 22 SUR | Bosa |
5 | COLEGIO ANDRES ROSILLO | CL 65 C SUR # 78 A - 23 | Bosa |
6 | COLEGIO BILINGUE REINO UNIDO | KR 70 A # 56 A - 04 SUR | Bosa |
7 | COLEGIO CLARETIANO | CL 60 SUR # 80 K - 02 | Bosa |
8 | COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR | CL 61 SUR # 80 H - 40 | Bosa |
9 | COLEGIO COLOMBO JAPONES | CL 63 SUR # 77 M - 66 | Bosa |
10 | COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALA | KR 87 # 53 C - 26 SUR | Bosa |
11 | COLEGIO COMUNITARIO NOCTURNO DE BACHILLERATO LA LIBERTAD | KR 88 A # 59 C - 90 SUR | Bosa |
12 | COLEGIO EL PARAISO | CL 59 A BIS SUR # 85 - 26 | Bosa |
13 | COLEGIO ESTANCIA DE BOSA | KR 86 D # 62 A - 43 SUR | Bosa |
14 | COLEGIO FRANCISCO I | KR 87 BIS # 49 - 53 SUR | Bosa |
15 | COLEGIO GIMNASIO SABIDURIA DEL FUTURO | KR 97 # 73 - 29 -- 33 -- 37 SUR -- KR 97 C # 73 - 28 -- 32 -- 36 SUR | Bosa |
16 | COLEGIO GIOVANNI ANTONIO FARINA | KR 88 C # 54 F - 29 SUR | Bosa |
17 | COLEGIO HUMANISTA JALIL GIBRAN | CL 56 D SUR # 88 H - 91 | Bosa |
18 | COLEGIO INETEC | TV 83 # 70 - 08 SUR | Bosa |
19 | COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA | CL 65 SUR # 80 I - 11 | Bosa |
20 | COLEGIO INNOVAR | CL 65 J SUR # 78 J - 37 | Bosa |
21 | COLEGIO JOSE ORTEGA Y GASSET | CL 64 SUR # 81 - 18 -- CL 84 SUR # 81 - 09 | Bosa |
22 | COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS | KR 78 D # 59 A - 26 SUR | Bosa |
23 | COLEGIO MIXTO ALEGRIA Y SABER | CL 69 BIS SUR # 88 D - 11 | Bosa |
24 | COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO SAS | KR 88 I # 58 A - 12 -- 30 SUR | Bosa |
25 | COLEGIO MIXTO VILLA CAROLINA | KR 87 C # 69 A -80 SUR | Bosa |
26 | COLEGIO MOTORISTA (CED) | CL 57 N BIS SUR # 75 F - 27 -- CL 57 Ñ SUR # 75 F - 27 | Bosa |
27 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | CL 65 D SUR # 80 C - 94 | Bosa |
28 | COLEGIO NUEVA COLOMBIA GRANDE | KR 81 # 73 F - 54 SUR | Bosa |
29 | COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE VILLA DEL RIO | CL 57 B SUR # 63 - 32 (PREESCOLAR HASTA CUARTO) -- CL 55 A SUR # 63 - 58 (QUINTO A ONCE) | Bosa |
30 | COLEGIO ROSA AGAZZI | CL 58 K SUR # 78 M - 12 | Bosa |
31 | COLEGIO SABIDURIA DEL FUTURO | CL 56 D SUR # 88 H - 91 | Bosa |
32 | COLEGIO SUPERIOR PALERMO | CL 71 A SUR # 80 - 52 | Bosa |
33 | COLEGIO SURAMERICANO MARBETH | CL 52 SUR # 87 J - 14 | Bosa |
34 | COLEGIO TECNISISTEMAS SEDE BOSA | KR 79 B # 65 J - 42 SUR | Bosa |
35 | FUNDACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FEDI | CL 69 B SUR # 91 - 94 | Bosa |
36 | FUNDACION HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM | KR 95 A # 73 - 85 -- 89 | Bosa |
37 | FUNDACION SANTO TOMAS DE AQUINO - FUSANTEC | CL 57 B SUR # 72 A - 32 | Bosa |
38 | GIMNASIO CACERES | CL 73 SUR # 80 I - 37 | Bosa |
39 | GIMNASIO GARABATOS DE COLORES | CL 65 G SUR # 79 B - 20 | Bosa |
40 | GIMNASIO INFANTIL YAYITA | CL 56 A SUR # 70 A - 07 | Bosa |
41 | GIMNASIO LOS SAUCES | KR 88 I # 51 C - 15 SUR | Bosa |
42 | GIMNASIO MARTIN GALEANO | KR 80 J # 73 D - 21 SUR | Bosa |
43 | GIMNASIO NUEVA ANDALUCIA | CL 51 B SUR # 87 A - 04 | Bosa |
44 | GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SIGLO XXI | KR 78 C BIS # 58 N - 04 -- 10 SUR -- CL 58 N SUR # 78 C - 21 | Bosa |
45 | GIMNASIO REAL AMERICANO | CL 62 A SUR # 91 A - 54 -- CL 61 C SUR # 91 A - 47 | Bosa |
46 | GIMNASIO SANTA ROCIO | KR 68 D # 54 A - 31 SUR | Bosa |
47 | INSTITUTO ACADEMICO COLOMBIA GRANDE | KR 71 C # 56 D - 10 SUR | Bosa |
48 | INSTITUTO ACADEMICO LA PORTADA | KR 89 # 56 G - 14 SUR | Bosa |
49 | INSTITUTO ALVARO MUTIS | KR 79 F # 58 I - 75 SUR | Bosa |
50 | INSTITUTO CLARA FEY | CL 58 C BIS SUR # 84 - 20 | Bosa |
51 | INSTITUTO GERARDO VALENCIA CANO | KR 77 J # 65 I - 22 SUR | Bosa |
52 | INSTITUTO GUIMARC | CL 71 C SUR # 77 M - 53 -- KR 78 A # 71 C - 28 -- 34 -- 40 SUR | Bosa |
53 | INSTITUTO JUAN PABLO II | DG 71 C BIS SUR # 77 H - 17 | Bosa |
54 | INSTITUTO LABERINTO DE LA CULTURA | TV 88 A # 73 - 10 SUR | Bosa |
55 | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL MARMATOS | KR 78 C # 73 B - 36 SUR | Bosa |
56 | JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS TRAZOS | CL 72 B SUR # 77 L - 05 | Bosa |
57 | JARDIN INFANTIL SUEÑOS Y AVENTURAS | CL 65 SUR # 78 A -29 | Bosa |
58 | LICEO ALFREDO NOBEL | TV 80 B # 65 I - 25 SUR | Bosa |
59 | LICEO ANTONIO BOLAÑOS | CL 56 F SUR # 71 F - 33 | Bosa |
60 | LICEO ANTONIO DE TOLEDO | CL 70 SUR # 77 J - 53 | Bosa |
61 | LICEO BILINGUE ROMULO GALLEGOS | KR 64 B # 55 - 31 SUR | Bosa |
62 | LICEO CENTRAL AMERICAS | CL 49 A SUR # 87 J - 14 | Bosa |
63 | LICEO CIUDAD CAPITAL | CL 65 SUR # 100 A - 51 | Bosa |
64 | LICEO CULTURAL LOPEZ OSORIO | CL 71 SUR # 87 N - 15 | Bosa |
65 | LICEO CULTURAL LUIS ENRIQUE OSORIO | CL 67 SUR # 87 P - 16 | Bosa |
66 | LICEO DE OXFORD | KR 72 A # 56 B - 21 SUR | Bosa |
67 | LICEO DIVINO NIÑO JESUS | TV 80 B # 65 I - 46 SUR | Bosa |
68 | LICEO ERNESTO CARDENAL | KR 80 P # 75 - 22 SUR | Bosa |
69 | LICEO FALAN | KR 78 B # 58 P - 03 SUR | Bosa |
70 | LICEO INFANTIL GOOFY | CL 65 F SUR # 78 C - 32 | Bosa |
71 | LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO | KR 81 A # 82 A - 18 SUR | Bosa |
72 | LICEO MI INFANCIA CREATIVA | TV 79 B # 68 C - 34 SUR | Bosa |
73 | LICEO MIXTO LOS CENTAUROS | KR 87 M # 61 A - 84 SUR | Bosa |
74 | LICEO MODERNO BETANIA | KR 87 # 51 B - 36 SUR | Bosa |
75 | LICEO MODERNO GRAN PARIS | CL 71 A SUR # 80 - 52 | Bosa |
76 | LICEO MODERNO GRINBEHY | CL 68 SUR # 78 J - 10 | Bosa |
77 | LICEO MODERNO SALVADOR ALLENDE | KR 87 B # 63 A - 18 SUR | Bosa |
78 | LICEO MODERNO SUEÑOS DE LOS ANGELES | KR 87 K # 54 C - 59 -- 65 SUR | Bosa |
79 | LICEO NUEVOS HORIZONTES | CL 56 SUR # 88 F - 35 | Bosa |
80 | LICEO OCTAVIO PAZ | KR 88 I BIS # 58 A - 14 SUR | Bosa |
81 | LICEO PEDAGOGICO EL RECREO | KR 95 A # 73 - 85 -- 89 | Bosa |
82 | LICEO PEDAGOGICO FORJADORES DEL FUTURO | CL 67 SUR # 91 - 89 | Bosa |
83 | LICEO PSICOPEDAGOGICO EBENEZER | KRA 87 BIS # 57 - 95 -- 89 SUR | Bosa |
84 | LICEO PSICOPEDAGOGICO EL CARMELO | DG 49 SUR # 86 C - 17 | Bosa |
85 | LICEO REAL ESPAÑA | KR 80 M # 74 A - 15 SUR | Bosa |
86 | LICEO SAN PABLO | CL 65 J SUR # 78 J - 75 | Bosa |
87 | LICEO SOMA | KR 64 B # 57 B - 95 SUR | Bosa |
88 | LICEO Y JARDIN INFANTIL FANTASIAS DE PIOLIN | CL 69 D SUR # 79 - 11 | Bosa |
89 | LICEO Y PREESCOLAR ABEJA MAYA | KR 68 C # 54 A - 43 SUR | Bosa |
Número de Colegios y Jardines Infantiles | 205 |
Ultima Actualización | Septiembre 2022 |
A continuación nuetra lista de recomendados, en ella podrá encontra la lista de los colegios que conocemos que han realizado muy bien el trabajo de poder educar...